本司新推廣出的Z軸電動手脈金相測量顯微鏡,使用專業(yè)訂制的高精度細分脈沖金相測量電機,通過設(shè)置多種脈沖細分量和機構(gòu)上的準(zhǔn)確調(diào)校,可以實現(xiàn)快中慢三檔調(diào)速來控制Z軸光學(xué)鏡頭上下移動
一、技術(shù)參數(shù)
主體規(guī)格/型號 | IV-2020 | IV-3030 | IV-4030 | IV-5040 |
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 |
基座材質(zhì) | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 |
移動平臺 | 金屬 | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 |
X、Y坐標(biāo)測量示值誤差 | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm |
X、Y、Z數(shù)顯分辨率(mm) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
透射照明光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 |
反射照明光源 | 可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場及電動鼻輪等配置 | 可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場及電動鼻輪等配置 | 可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場及電動鼻輪等配置 | 可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場及電動鼻輪等配置 |
二、目視系統(tǒng)
物鏡放大倍數(shù):五孔旋轉(zhuǎn)器,標(biāo)配5X、10X、20X、50X無限遠長工作距離明場金相物鏡
目鏡放大倍數(shù):10X( 單、雙目同)
總放大倍數(shù): 50X-500X(包括畸變在內(nèi)的)
物鏡放大倍數(shù)誤差:放大率誤差≤0.08%
三、影像系統(tǒng)
攝像機接口:C型接口,可調(diào)焦
CCD:630萬高清數(shù)字相機(自帶軟件可顯示影像視窗及二維尺寸量測)
綜合影像最大放大倍數(shù):1000X以上