一、技術參數
項目 | 技術參數 |
波長范圍 | 190~900nm |
光柵刻線密度 | 1800條/mm |
波長重復性 | ±0.1nm |
波長示值誤差 | 全波段±0.2nm |
光學系統 | Czerny-Turner系統,一體化的光學平臺,全封閉光學系統 |
解析度 | 光譜頻寬0.2nm能分開錳雙線(279.5和279.8)且谷峰能量比<20% |
光譜狹縫 | (6檔自動切換)0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7 nm,1.0 nm,2.0nm |
靜態基線漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
背景校正技術 | D2背景扣除方式(背景信號1ABS時,扣除背景能力≥50倍) |
機體設計 | 懸浮式內外光路一體化結構 |
燈座 | 6~8燈燈塔(6燈以上同時預熱) |
燃燒頭 | 空氣-乙炔火焰燃燒頭(100mm) |
霧化器 | 高效玻璃霧化器 |
點火動態基線漂移 | ≤0.003ABS/30min(Cu) |
對銅的特征濃度 | ≤0.02μg/ml/1%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
檢出限 | Cu≤0.004ug/ml |
對銅的測量重復性 | ≤0.5% |
氣體流量控制 | 自動 |
點火方式 | 電腦全控制 |
安全保護 | 壓力不足、電源中斷、異常熄火、燃燒頭不匹配時自動切斷燃氣 |
背景扣除方式 | 自吸收和氘燈兩種扣背景方式,可校正1A背景。背景信號1ABS時,扣除背景能力≥50倍。 |
尺寸 | 700mm×550mm×530mm |
二、石墨爐部分技術參數
項目 | 參數 |
石墨爐可視系統 | 必須配置石墨爐可視系統,以便直觀地監視石墨管內部干燥、灰化、燒殘過程中的樣液的動態演變,方便地觀察進樣器毛細進樣針進入石墨管的**部位和深度,及平臺插入在石墨管中的位置,確保分析精度與石墨管的壽命,并且是完美的培訓工具。 |
石墨爐保護 | 石墨爐意外瞬間斷裂立即停止加熱并提示報警 |
石墨爐加熱方式 | 縱向 |
內氣流量 | 自動調節 |
石墨爐工作溫度 | 常溫~3000℃ |
最大升溫速度 | ≥3000℃/s |
特征量 | Cd≤0.4×10-12g;Cu≤10×10-12g |
測量重復性 | Cd≤2%;Cu≤2% |
加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制,原子化階段光控最大功率升溫控制 |
操作軟件 | windows操作軟件,自帶審計追蹤功能 |
功能拓展 | 可配氫化物發生器進行原吸分析 |
尺寸 | 280mm×550mm×450mm |
自動進樣系統 | ||||
自動進樣器 | 樣品數 | 85位 | 進樣體積 | 1μL-50μL |
杯材質 | 聚丙烯 | 進樣精度 | 當體積≥10μL,優于1% | |
基體改進劑數目 | 5種 | 最小增量 | 1μL | |
標準杯容積 | 2mL樣品,10mL試劑 |