一、用途
體視顯微鏡是具有立體視覺的顯微鏡,又可稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡,廣泛應用于醫(yī)學、生物、電子、精密機械行業(yè)、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其它科技工業(yè)領域等高精度方面的要求。XTZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡是一種具有高分辨率、寬視場和長工作距離的新型連續(xù)變倍體視顯微鏡。
二、特點
1. 有立體感強的清晰而正立的圖像。
2. 連續(xù)變倍,即只需一次調(diào)焦,就能隨意設定合適的放大倍率。
3. 雙目鏡筒能作360°旋轉,及任意位置設定,適合多種場合。
4. 模塊、組合系列設計,擴展應用范圍。
三、技術參數(shù)
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
目鏡 | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選配目鏡 | WF10/20mm,WF15/15mm,WF20/10mm,WF25/9mm,WF30/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉,瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)(±5) | |||||||
鉸鏈式雙目 | ||||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選配0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X | |||||||
調(diào)焦托架 | 調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍50mm | |||||||
底座 | 雙臂萬能支架,可選配其他底座 | |||||||
重量(凈重) |
22kg |
|||||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈 |