一、用途:
體視顯微鏡是具有立體視覺的顯微鏡,又可稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡,廣泛應用于醫療、電子、精密機械行業和教學、科研單位。
XTZ系列連續變倍體視顯微鏡是一種具有高分辨率、寬視場和長工作距離的多功能連續變倍體視顯微鏡。
二、特點:
1.有立體感強的清晰而正立的圖像。
2.連續變倍,即只需一次調焦,就能隨意設定合適的放大倍率。
3.目鏡筒能作360°旋轉,及任意位置設定,適合多種場合。
4.可接配攝像或常規及數碼照相系統(選購)。
三、規格:
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍數 | 標準配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴展至3.5X-270X,連續變倍 | |||||||
目鏡 | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選配目鏡 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉,瞳距54-76mm;雙邊視度調節(±5) | |||||||
鉸鏈式三目,分光比0%/100%,20%/80%,50%/50% | ||||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
調焦托架 | 手輪松緊可調、升降范圍50mm | |||||||
底座 | 立柱式透射型底座,可選配其他底座 | |||||||
照明 | 配透射光源12v15w鹵素燈,選配5V3W上下單顆LED照明或者7W熒光燈 | |||||||
三目接口 | 可接工業相機、CCD |
四、使用方法:
體視顯微鏡所能獲得的立體成像,是通過物鏡對觀察物從不同角度在人眼的視網膜上形成的像差而產生的。體視顯微鏡具有傾斜45o的雙物鏡,通過雙目鏡筒觀察到正立的立體物像。
右側目鏡管上的視度調節圈,如果觀察者雙眼視度有差異,可以先以左眼為標準調焦,使左眼成像清晰。然后旋轉右側視度調節圈至右眼成像清晰。從而獲得雙像合一的立體成像。
調節雙目鏡筒夾角,以適應觀察者二眼之間距離。
旋轉二側變倍手輪強在不變更工作距離的情況下選擇顯微鏡的總放大倍率:總放大倍率=目鏡倍率×變倍手輪刻度刻度讀數×物鏡倍率(通常為1×)。
動調光手輪選擇所需的照明度。