一、特點(diǎn)
53XC-101正置金相顯微鏡適用于對(duì)不透明物體的顯微觀察。采用柯拉照明系統(tǒng),配置優(yōu)良的長工作距平場(chǎng)消色差物鏡與大視野物鏡,可提供的光學(xué)性能。產(chǎn)品主體采用“T”型防振結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適用于大試樣的顯微觀察。寬大的載物平臺(tái)可慢速或快速移動(dòng)試樣。產(chǎn)品造型美觀,操作方便,是金屬學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想裝備。
二、技術(shù)規(guī)格
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 53XC-101 | 53XC-101A | ||||
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | |||||
物鏡 | 長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 | |||||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片)PL L10X/0.25 | ||||||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片)PL L20X/0.40 | ||||||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片)PL L40X/0.60 | ||||||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片)PL L80X/0.80 | ||||||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,(內(nèi)置檢偏振片,可進(jìn)行切換) | |||||
落射照明系統(tǒng) | 12V 30W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |||||
落射照明器帶視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍(lán),綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)升降,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值0.7μm, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔 (外向式滾珠內(nèi)定位) | |||||
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)式尺寸: 250mmX230mm,移動(dòng)范圍: 154mmX154mm | 三層機(jī)械移動(dòng)式尺寸: 280mmX270mm,移動(dòng)范圍: 204mmX204mm |
2. 選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | |||
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | |||
分劃 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | ||||
物鏡 | 長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 50X/0.70 | |||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 60X/0.75 (彈簧) | ||||
長距平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | ||||
平場(chǎng)消色差物鏡(無蓋玻片) PL 100X/1.25 (彈簧,油) | ||||
CCD接頭 | 0.5X | |||
數(shù)碼攝像頭 | USB接口,≥300萬像素 |